Программа питания

Похудение за 5 недель
Имя: Анна
Ккал - калорийность; Б - белки, г; Ж - жиры, г; У - углеводы, г; ГИ - гликемический индекс; Вода - вода, г; Клетч. - клетчатка, г; Холест. - холестерин, мг; Насыщ. - насыщенные жирные кислоты, г.
Понедельник
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (40 г) (40 г (на воде)) | 140.8 | 4.9 | 2.5 | 24.7 | - | 4.8 | 2.4 | 0 | 0.6 |
| 2 | Яйцо куриное (55 г) (1 шт) | 78.7 | 6.9 | 5.2 | 0.4 | - | 41.9 | 0 | 204.6 | 1.7 |
| 3 | Яблоко (180 г) (1 среднее) | 93.6 | 0.5 | 0.4 | 20.5 | - | 154.1 | 4.3 | 0 | 0.1 |
| Итого за приём | 313.1 | 12.4 | 8.1 | 45.6 | - | 200.8 | 6.7 | 204.6 | 2.3 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Куриная грудка (филе) (150 г) (150 г отварная) | 169.5 | 35.4 | 2.9 | 0.6 | - | 109.5 | 0 | 15 | 0.8 |
| 2 | Гречка [Ашан] (150 г) (150 г готовой) | 510 | 19.5 | 5.3 | 96 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Огурцы квашенные (100 г) (100 г) | 11 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | - | 94.1 | 1.2 | 0 | 0.1 |
| Итого за приём | 690.5 | 55.2 | 8.3 | 97.7 | - | 203.6 | 1.2 | 15 | 0.8 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Йогурт Натуральный [Campina] (150 г) (150 г) | 105.2 | 5.3 | 4.4 | 11.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 105.2 | 5.3 | 4.4 | 11.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Треска (150 г) (150 г запечённая) | 103.5 | 24 | 0.9 | 0 | - | 123.2 | 0 | 60 | 0.2 |
| 2 | Брокколи [Ашан] (200 г) (200 г на пару) | 80 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 183.5 | 30 | 1.9 | 10 | - | 123.2 | 0 | 60 | 0.2 |
Итого за день: ккал - 1 292.2; Б - 102.8 г; Ж - 22.6 г; У - 164.6 г; Вода - 527.5 г; Клетчатка - 7.9 г; Холестерин - 279.6 мг; Насыщ. жиры - 3.3 г
Вторник
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (40 г) (40 г) | 140.8 | 4.9 | 2.5 | 24.7 | - | 4.8 | 2.4 | 0 | 0.6 |
| 2 | Банан (150 г) (1 небольшой) | 144 | 2.3 | 0.8 | 31.5 | - | 111 | 2.6 | 0 | 0.3 |
| Итого за приём | 284.8 | 7.2 | 3.2 | 56.2 | - | 115.8 | 5 | 0 | 0.9 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Индейка (150 г) (150 г) | 216 | 32.4 | 8.4 | 0.2 | - | 109.1 | 0 | 108 | 2.2 |
| 2 | Барбарис (150 г) (150 г готового) | 126 | 6.8 | 7.1 | 5.3 | - | 106.7 | 4.4 | 0 | 0 |
| 3 | Помидоры [Пятерочка] (100 г) (100 г) | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 362 | 40.3 | 15.7 | 9.1 | - | 215.7 | 4.4 | 108 | 2.2 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Творог Обезжиренный [Ашан] (100 г) (100 г) | 74 | 14 | 0.5 | 3.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Яблоко (180 г) (1 шт) | 93.6 | 0.5 | 0.4 | 20.5 | - | 154.1 | 4.3 | 0 | 0.1 |
| Итого за приём | 167.6 | 14.5 | 0.9 | 23.8 | - | 154.1 | 4.3 | 0 | 0.1 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Куриная грудка (филе) (120 г) (120 г) | 135.6 | 28.3 | 2.3 | 0.5 | - | 87.6 | 0 | 12 | 0.6 |
| 2 | Цветная капуста (200 г) (200 г тушёная) | 50 | 3.8 | 0.6 | 6 | - | 184.2 | 4 | 0 | 0.3 |
| Итого за приём | 185.6 | 32.1 | 2.9 | 6.5 | - | 271.8 | 4 | 12 | 0.9 |
Итого за день: ккал - 1 000; Б - 94.1 г; Ж - 22.6 г; У - 95.6 г; Вода - 757.4 г; Клетчатка - 17.6 г; Холестерин - 120 мг; Насыщ. жиры - 4 г
Среда
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Яйцо куриное (110 г) (2 шт) | 157.3 | 13.9 | 10.5 | 0.8 | - | 83.8 | 0 | 409.2 | 3.4 |
| 2 | Огурцы квашенные (100 г) (100 г) | 11 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | - | 94.1 | 1.2 | 0 | 0.1 |
| Итого за приём | 168.3 | 14.2 | 10.7 | 1.9 | - | 177.9 | 1.2 | 409.2 | 3.5 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Куриная грудка (филе) (150 г) (150 г) | 169.5 | 35.4 | 2.9 | 0.6 | - | 109.5 | 0 | 15 | 0.8 |
| 2 | Гречка [Ашан] (150 г) (150 г) | 510 | 19.5 | 5.3 | 96 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кресс-салат (100 г) (100 г) | 32 | 2.6 | 0.7 | 4.4 | - | 89.4 | 1.1 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 711.5 | 57.5 | 8.8 | 101 | - | 198.9 | 1.1 | 15 | 0.8 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Рыба-меч (150 г) (150 г) | 216 | 29.6 | 10.1 | 0 | - | 110.1 | 0 | 99 | 2.4 |
| 2 | Кабачки [Ашан] (200 г) (200 г) | 54 | 1.2 | 0.6 | 11.4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 270 | 30.8 | 10.7 | 11.4 | - | 110.1 | 0 | 99 | 2.4 |
Итого за день: ккал - 1 149.8; Б - 102.4 г; Ж - 30.1 г; У - 114.3 г; Вода - 486.9 г; Клетчатка - 2.3 г; Холестерин - 523.2 мг; Насыщ. жиры - 6.7 г
Четверг
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (40 г) (40 г) | 140.8 | 4.9 | 2.5 | 24.7 | - | 4.8 | 2.4 | 0 | 0.6 |
| 2 | Творог Обезжиренный [Ашан] (50 г) (50 г) | 37 | 7 | 0.3 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 177.8 | 11.9 | 2.7 | 26.4 | - | 4.8 | 2.4 | 0 | 0.6 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Говядина [Ашан] (120 г) (120 г) | 204 | 19.2 | 14.4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Макароны [Ашан] (120 г) (120 г из твёрдых сортов) | 408 | 12.6 | 1.2 | 85.2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Помидоры [Пятерочка] (100 г) (100 г) | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 632 | 32.9 | 15.8 | 88.9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Кефир 1% [Ашан] (200 г) (200 мл) | 74 | 6.2 | 2 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 74 | 6.2 | 2 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Куриная грудка (филе) (120 г) (120 г) | 135.6 | 28.3 | 2.3 | 0.5 | - | 87.6 | 0 | 12 | 0.6 |
| 2 | Брокколи [Ашан] (200 г) (200 г) | 80 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 215.6 | 34.3 | 3.3 | 10.5 | - | 87.6 | 0 | 12 | 0.6 |
Итого за день: ккал - 1 099.4; Б - 85.3 г; Ж - 23.8 г; У - 133.8 г; Вода - 92.4 г; Клетчатка - 2.4 г; Холестерин - 12 мг; Насыщ. жиры - 1.2 г
Пятница
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (40 г) (40 г) | 140.8 | 4.9 | 2.5 | 24.7 | - | 4.8 | 2.4 | 0 | 0.6 |
| 2 | Яйцо куриное (55 г) (1 шт) | 78.7 | 6.9 | 5.2 | 0.4 | - | 41.9 | 0 | 204.6 | 1.7 |
| Итого за приём | 219.5 | 11.9 | 7.7 | 25.1 | - | 46.7 | 2.4 | 204.6 | 2.3 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Рыба-меч (150 г) (150 г) | 216 | 29.6 | 10.1 | 0 | - | 110.1 | 0 | 99 | 2.4 |
| 2 | Барбарис (150 г) (150 г) | 126 | 6.8 | 7.1 | 5.3 | - | 106.7 | 4.4 | 0 | 0 |
| 3 | Огурцы квашенные (100 г) (100 г) | 11 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | - | 94.1 | 1.2 | 0 | 0.1 |
| Итого за приём | 353 | 36.6 | 17.3 | 6.4 | - | 310.9 | 5.6 | 99 | 2.5 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Творог Обезжиренный [Ашан] (100 г) (100 г) | 74 | 14 | 0.5 | 3.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 74 | 14 | 0.5 | 3.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Индейка (120 г) (120 г) | 172.8 | 25.9 | 6.7 | 0.1 | - | 87.2 | 0 | 86.4 | 1.8 |
| 2 | Кресс-салат (150 г) (150 г) | 48 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | - | 134.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 220.8 | 29.8 | 7.8 | 6.7 | - | 221.3 | 1.7 | 86.4 | 1.8 |
Итого за день: ккал - 867.3; Б - 92.3 г; Ж - 33.3 г; У - 41.5 г; Вода - 578.9 г; Клетчатка - 9.6 г; Холестерин - 390 мг; Насыщ. жиры - 6.5 г
Итого по программе питания: ккал - 5 408.7; Б - 476.9 г; Ж - 132.4 г; У - 549.7 г; Вода - 2 443.1 г; Клетчатка - 39.8 г; Холестерин - 1 324.8 мг; Насыщ. жиры - 21.7 г