Программа питания

Набор мышечной массы
Имя: Дмитрий
Ккал - калорийность; Б - белки, г; Ж - жиры, г; У - углеводы, г; ГИ - гликемический индекс; Вода - вода, г; Клетч. - клетчатка, г; Холест. - холестерин, мг; Насыщ. - насыщенные жирные кислоты, г.
Понедельник
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (80 г) (80 г на молоке) | 281.6 | 9.8 | 5 | 49.4 | - | 9.6 | 4.8 | 0 | 1.1 |
| 2 | Яйцо куриное (165 г) (3 шт) | 236 | 20.8 | 15.7 | 1.2 | - | 125.7 | 0 | 613.8 | 5.2 |
| 3 | Банан (150 г) (1 шт) | 144 | 2.3 | 0.8 | 31.5 | - | 111 | 2.6 | 0 | 0.3 |
| Итого за приём | 661.6 | 32.9 | 21.4 | 82.1 | - | 246.3 | 7.4 | 613.8 | 6.6 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Куриная грудка (филе) (200 г) (200 г) | 226 | 47.2 | 3.8 | 0.8 | - | 146 | 0 | 20 | 1 |
| 2 | Барбарис (250 г) (250 г) | 210 | 11.3 | 11.8 | 8.8 | - | 177.8 | 7.3 | 0 | 0 |
| 3 | Овощи Гриль [Ашан] (150 г) (150 г) | 115.5 | 1.5 | 8.1 | 9.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 551.5 | 60 | 23.7 | 19 | - | 323.8 | 7.3 | 20 | 1 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Молоко козье (300 г) (300 мл) | 204 | 9 | 12.6 | 13.5 | - | 261.9 | 0 | 90 | 7.9 |
| 2 | Ржаной хлеб (100 г) | 259 | 8.5 | 3.3 | 42.5 | - | 37.3 | 5.8 | 0 | 0.6 |
| Итого за приём | 463 | 17.5 | 15.9 | 56 | - | 299.2 | 5.8 | 90 | 8.5 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Говядина [Ашан] (180 г) (180 г) | 306 | 28.8 | 21.6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Макароны [Ашан] (200 г) (200 г) | 680 | 21 | 2 | 142 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кресс-салат (150 г) (150 г) | 48 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | - | 134.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 1 034 | 53.7 | 24.7 | 148.6 | - | 134.1 | 1.7 | 0 | 0 |
Перед сном
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Соевый творог (200 г) (200 г) | 302 | 25 | 16.2 | 13.8 | - | 141.8 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2 | Кефир 1% [Ашан] (200 г) (200 мл) | 74 | 6.2 | 2 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 376 | 31.2 | 18.2 | 21.8 | - | 141.8 | 0 | 0 | 2.3 |
Итого за день: ккал - 3 086.1; Б - 195.2 г; Ж - 103.8 г; У - 327.5 г; Вода - 1 145.2 г; Клетчатка - 22.1 г; Холестерин - 723.8 мг; Насыщ. жиры - 18.5 г
Вторник
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (80 г) (80 г) | 281.6 | 9.8 | 5 | 49.4 | - | 9.6 | 4.8 | 0 | 1.1 |
| 2 | Яйцо куриное (165 г) (3 шт) | 236 | 20.8 | 15.7 | 1.2 | - | 125.7 | 0 | 613.8 | 5.2 |
| 3 | Молоко козье (300 г) (300 мл) | 204 | 9 | 12.6 | 13.5 | - | 261.9 | 0 | 90 | 7.9 |
| Итого за приём | 721.6 | 39.6 | 33.2 | 64.1 | - | 397.2 | 4.8 | 703.8 | 14.2 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Индейка (200 г) (200 г) | 288 | 43.2 | 11.2 | 0.2 | - | 145.4 | 0 | 144 | 2.9 |
| 2 | Гречка [Ашан] (250 г) (250 г) | 850 | 32.5 | 8.8 | 160 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Овощи Гриль [Ашан] (150 г) (150 г) | 115.5 | 1.5 | 8.1 | 9.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 1 253.5 | 77.2 | 28.1 | 169.7 | - | 145.4 | 0 | 144 | 2.9 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Соевый творог (150 г) (150 г) | 226.5 | 18.8 | 12.2 | 10.4 | - | 106.4 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2 | Мед (20 г) (20 г) | 11.8 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 238.3 | 18.8 | 12.2 | 13.2 | - | 106.4 | 0 | 0 | 1.8 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Рыба-меч (200 г) (200 г) | 288 | 39.4 | 13.4 | 0 | - | 146.8 | 0 | 132 | 3.2 |
| 2 | Картофель (250 г) (250 г) | 192.5 | 5 | 1 | 40.8 | - | 196.5 | 3.5 | 0 | 0.2 |
| 3 | Кресс-салат (150 г) (150 г) | 48 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | - | 134.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 528.5 | 48.3 | 15.5 | 47.4 | - | 477.4 | 5.2 | 132 | 3.5 |
Перед сном
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Кефир 1% [Ашан] (250 г) (250 мл) | 92.5 | 7.8 | 2.5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 92.5 | 7.8 | 2.5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого за день: ккал - 2 834.4; Б - 191.6 г; Ж - 91.4 г; У - 304.3 г; Вода - 1 126.4 г; Клетчатка - 10 г; Холестерин - 979.8 мг; Насыщ. жиры - 22.4 г
Среда
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (80 г) (80 г) | 281.6 | 9.8 | 5 | 49.4 | - | 9.6 | 4.8 | 0 | 1.1 |
| 2 | Соевый творог (150 г) (150 г) | 226.5 | 18.8 | 12.2 | 10.4 | - | 106.4 | 0 | 0 | 1.8 |
| 3 | Банан (150 г) (1 шт) | 144 | 2.3 | 0.8 | 31.5 | - | 111 | 2.6 | 0 | 0.3 |
| Итого за приём | 652.1 | 30.8 | 17.9 | 91.3 | - | 227 | 7.4 | 0 | 3.2 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Куриная грудка (филе) (200 г) (200 г) | 226 | 47.2 | 3.8 | 0.8 | - | 146 | 0 | 20 | 1 |
| 2 | Макароны [Ашан] (250 г) (250 г) | 850 | 26.3 | 2.5 | 177.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Овощи Гриль [Ашан] (150 г) (150 г) | 115.5 | 1.5 | 8.1 | 9.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 1 191.5 | 75 | 14.4 | 187.8 | - | 146 | 0 | 20 | 1 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Молоко козье (300 г) (300 мл) | 204 | 9 | 12.6 | 13.5 | - | 261.9 | 0 | 90 | 7.9 |
| Итого за приём | 204 | 9 | 12.6 | 13.5 | - | 261.9 | 0 | 90 | 7.9 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Говядина [Ашан] (180 г) (180 г) | 306 | 28.8 | 21.6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Барбарис (200 г) (200 г) | 168 | 9 | 9.4 | 7 | - | 142.2 | 5.8 | 0 | 0 |
| 3 | Кресс-салат (150 г) (150 г) | 48 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | - | 134.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 522 | 41.7 | 32.1 | 13.6 | - | 276.3 | 7.5 | 0 | 0 |
Перед сном
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Соевый творог (200 г) (200 г) | 302 | 25 | 16.2 | 13.8 | - | 141.8 | 0 | 0 | 2.3 |
| Итого за приём | 302 | 25 | 16.2 | 13.8 | - | 141.8 | 0 | 0 | 2.3 |
Итого за день: ккал - 2 871.6; Б - 181.5 г; Ж - 93.1 г; У - 319.9 г; Вода - 1 053 г; Клетчатка - 14.8 г; Холестерин - 110 мг; Насыщ. жиры - 14.5 г
Четверг
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (80 г) (80 г) | 281.6 | 9.8 | 5 | 49.4 | - | 9.6 | 4.8 | 0 | 1.1 |
| 2 | Яйцо куриное (165 г) (3 шт) | 236 | 20.8 | 15.7 | 1.2 | - | 125.7 | 0 | 613.8 | 5.2 |
| 3 | Молоко козье (300 г) (300 мл) | 204 | 9 | 12.6 | 13.5 | - | 261.9 | 0 | 90 | 7.9 |
| Итого за приём | 721.6 | 39.6 | 33.2 | 64.1 | - | 397.2 | 4.8 | 703.8 | 14.2 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Индейка (200 г) (200 г) | 288 | 43.2 | 11.2 | 0.2 | - | 145.4 | 0 | 144 | 2.9 |
| 2 | Гречка [Ашан] (250 г) (250 г) | 850 | 32.5 | 8.8 | 160 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Овощи Гриль [Ашан] (150 г) (150 г) | 115.5 | 1.5 | 8.1 | 9.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 1 253.5 | 77.2 | 28.1 | 169.7 | - | 145.4 | 0 | 144 | 2.9 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Ржаной хлеб (60 г) (2 ломтика) | 155.4 | 5.1 | 2 | 25.5 | - | 22.4 | 3.5 | 0 | 0.4 |
| 2 | Сырники (50 г) (50 г) | 110.5 | 9 | 1.3 | 15.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Молоко козье (200 г) (200 мл) | 136 | 6 | 8.4 | 9 | - | 174.6 | 0 | 60 | 5.3 |
| Итого за приём | 401.9 | 20.1 | 11.7 | 50 | - | 197 | 3.5 | 60 | 5.7 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Куриная грудка (филе) (200 г) (200 г) | 226 | 47.2 | 3.8 | 0.8 | - | 146 | 0 | 20 | 1 |
| 2 | Картофель (250 г) (250 г) | 192.5 | 5 | 1 | 40.8 | - | 196.5 | 3.5 | 0 | 0.2 |
| 3 | Кресс-салат (150 г) (150 г) | 48 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | - | 134.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 466.5 | 56.1 | 5.9 | 48.2 | - | 476.6 | 5.2 | 20 | 1.3 |
Перед сном
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Кефир 1% [Ашан] (250 г) (250 мл) | 92.5 | 7.8 | 2.5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 92.5 | 7.8 | 2.5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого за день: ккал - 2 936; Б - 200.8 г; Ж - 81.3 г; У - 341.9 г; Вода - 1 216.2 г; Клетчатка - 13.4 г; Холестерин - 927.8 мг; Насыщ. жиры - 24.1 г
Пятница
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (80 г) (80 г) | 281.6 | 9.8 | 5 | 49.4 | - | 9.6 | 4.8 | 0 | 1.1 |
| 2 | Соевый творог (150 г) (150 г) | 226.5 | 18.8 | 12.2 | 10.4 | - | 106.4 | 0 | 0 | 1.8 |
| 3 | Мед (20 г) (20 г) | 11.8 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 519.9 | 28.6 | 17.1 | 62.6 | - | 116 | 4.8 | 0 | 2.9 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Куриная грудка (филе) (200 г) (200 г) | 226 | 47.2 | 3.8 | 0.8 | - | 146 | 0 | 20 | 1 |
| 2 | Барбарис (250 г) (250 г) | 210 | 11.3 | 11.8 | 8.8 | - | 177.8 | 7.3 | 0 | 0 |
| 3 | Овощи Гриль [Ашан] (150 г) (150 г) | 115.5 | 1.5 | 8.1 | 9.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 551.5 | 60 | 23.7 | 19 | - | 323.8 | 7.3 | 20 | 1 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Соевый творог (150 г) (150 г) | 226.5 | 18.8 | 12.2 | 10.4 | - | 106.4 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2 | Ржаной хлеб (60 г) (2 ломтика) | 155.4 | 5.1 | 2 | 25.5 | - | 22.4 | 3.5 | 0 | 0.4 |
| Итого за приём | 381.9 | 23.9 | 14.1 | 35.9 | - | 128.7 | 3.5 | 0 | 2.1 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Рыба-меч (200 г) (200 г) | 288 | 39.4 | 13.4 | 0 | - | 146.8 | 0 | 132 | 3.2 |
| 2 | Макароны [Ашан] (200 г) (200 г) | 680 | 21 | 2 | 142 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кресс-салат (150 г) (150 г) | 48 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | - | 134.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 1 016 | 64.3 | 16.5 | 148.6 | - | 280.9 | 1.7 | 132 | 3.3 |
Перед сном
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Соевый творог (200 г) (200 г) | 302 | 25 | 16.2 | 13.8 | - | 141.8 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2 | Кефир 1% [Ашан] (200 г) (200 мл) | 74 | 6.2 | 2 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 376 | 31.2 | 18.2 | 21.8 | - | 141.8 | 0 | 0 | 2.3 |
Итого за день: ккал - 2 845.3; Б - 207.9 г; Ж - 89.5 г; У - 287.9 г; Вода - 991.1 г; Клетчатка - 17.2 г; Холестерин - 152 мг; Насыщ. жиры - 11.6 г
Суббота
Завтрак
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Овсяные хлопья "геркулес" (80 г) (80 г) | 281.6 | 9.8 | 5 | 49.4 | - | 9.6 | 4.8 | 0 | 1.1 |
| 2 | Яйцо куриное (165 г) (3 шт) | 236 | 20.8 | 15.7 | 1.2 | - | 125.7 | 0 | 613.8 | 5.2 |
| 3 | Банан (150 г) (1 шт) | 144 | 2.3 | 0.8 | 31.5 | - | 111 | 2.6 | 0 | 0.3 |
| Итого за приём | 661.6 | 32.9 | 21.4 | 82.1 | - | 246.3 | 7.4 | 613.8 | 6.6 |
Обед
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Говядина [Ашан] (200 г) (200 г) | 340 | 32 | 24 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Картофель (250 г) (250 г) | 192.5 | 5 | 1 | 40.8 | - | 196.5 | 3.5 | 0 | 0.2 |
| 3 | Овощи Гриль [Ашан] (150 г) (150 г) | 115.5 | 1.5 | 8.1 | 9.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 648 | 38.5 | 33.1 | 50.2 | - | 196.5 | 3.5 | 0 | 0.2 |
Полдник
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Соевый творог (150 г) (150 г) | 226.5 | 18.8 | 12.2 | 10.4 | - | 106.4 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2 | Мед (20 г) (20 г) | 11.8 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 238.3 | 18.8 | 12.2 | 13.2 | - | 106.4 | 0 | 0 | 1.8 |
Ужин
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Куриная грудка (филе) (200 г) (200 г) | 226 | 47.2 | 3.8 | 0.8 | - | 146 | 0 | 20 | 1 |
| 2 | Барбарис (200 г) (200 г) | 168 | 9 | 9.4 | 7 | - | 142.2 | 5.8 | 0 | 0 |
| 3 | Кресс-салат (150 г) (150 г) | 48 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | - | 134.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 442 | 60.1 | 14.3 | 14.4 | - | 422.3 | 7.5 | 20 | 1.1 |
Перед сном
| № | Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | ГИ | Вода, г | Клетч., г | Холест., мг | Насыщ., г |
|---|
| 1 | Кефир 1% [Ашан] (250 г) (250 мл) | 92.5 | 7.8 | 2.5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за приём | 92.5 | 7.8 | 2.5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого за день: ккал - 2 082.4; Б - 158 г; Ж - 83.4 г; У - 169.9 г; Вода - 971.5 г; Клетчатка - 18.3 г; Холестерин - 633.8 мг; Насыщ. жиры - 9.6 г
Итого по программе питания: ккал - 16 655.6; Б - 1 135 г; Ж - 542.5 г; У - 1 751.4 г; Вода - 6 503.3 г; Клетчатка - 95.7 г; Холестерин - 3 527.2 мг; Насыщ. жиры - 100.7 г